此报价表详细列出了网站建设的各项费用明细,供客户参考。
项目 | 内容 | 单价 (元) | 数量 | 总价 (元) |
---|---|---|---|---|
域名注册 | .com域名,注册期1年 | 100 | 1 | 100 |
服务器租用 | 标准配置服务器,每月 | 500 | 12 | 6000 |
CPU | Intel Xeon E5-2699 v4 2.2GHz | 0 | 0 | 0 |
内存 | 128GB DDR4 | 0 | 0 | 0 |
存储空间 | 1TB SSD | 0 | 0 | 0 |
网站设计 | 首页设计、栏目页设计、产品页设计 | 3000 | 1 | 3000 |
网站开发 | 前端开发、后端开发 | 5000 | 1 | 5000 |
数据库设计 | 数据库建表及优化 | 1500 | 1 | 1500 |
网站测试 | 功能测试、兼容性测试、性能测试 | 800 | 1 | 800 |
网站安全 | 安全漏洞扫描、安全加固 | 500 | 1 | 500 |
网站上线 | 上线部署、数据迁移 | 200 | 1 | 200 |
SEO优化(基础) | 关键词研究、网站结构优化、元数据优化 | 1000 | 1 | 1000 |
网站维护 | 首年维护(包括内容更新、安全维护) | 1200 | 1 | 1200 |
合计 | 18200 | |||
支付方式 | 预付方式,具体见付款流程说明 | |||
备注 | 本报价表仅供参考,最终报价以双方确认的方案为准 |
感谢您的选择!
标签: 网站建设明细报价表、本文地址: https://dkh.0558.la/article/2e28143df5ef3dc719c9.html
上一篇:大连专业网页制作服务,打造您的专属在线名片...